BBB-
Medium Level.Adequate capacity to meet its financial obligations.
For further information: Ethifinance Rating
Bono | Código ISIN | Fecha de emisión | Emisión nominal |
---|---|---|---|
GRE 4,00% | ES0305079016 | 05/04/2022 | 52,50 €M€ |
Agencia | Largo plazo+ | Perspectiva | Última revisión |
---|---|---|---|
Axesor Rating | BBB- | Estable | 18/06/2024 |
Axesor Rating | BBB- | Estable | 08/05/2023 |
Axesor Rating | BBB- | Estable | 17/03/2022 |
Axesor Rating | BB+ | Estable | 16/10/2019 |
BBB-
Medium Level.Adequate capacity to meet its financial obligations.
For further information: Ethifinance Rating